
Size Chart
Michael Kors Womens Clothing Size Chart
| Size (US) | Bust (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 31.5 | 24.5 | 34.5 | 80 | 62.5 | 87.6 |
| 0 | 32.5 | 25.5 | 35.5 | 82.5 | 64.8 | 90.2 |
| 2 | 33.5 | 26.5 | 36.5 | 85.1 | 67.3 | 92.7 |
| 4 | 34.5 | 27.5 | 37.5 | 87.6 | 69.8 | 95.3 |
| 6 | 35.5 | 28.5 | 38.5 | 90.2 | 72.4 | 97.8 |
| 8 | 36.5 | 29.5 | 39.5 | 92.7 | 77.5 | 100.3 |
| 10 | 38 | 31 | 41 | 96.5 | 78.7 | 104.1 |
| 12 | 39.5 | 32.5 | 42.5 | 100.3 | 82.5 | 108 |
| 14 | 41 | 34 | 44 | 104.1 | 86.4 | 111.8 |
| 16 | 42.5 | 35.5 | 45.5 | 108 | 90.2 | 115.6 |
| 18 | 44 | 37 | 47 | 111.8 | 94 | 119.4 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews